VIP-lid
Einrichtingsregelklep
Model beschrijving Model expressing methods Standaard specificatie Model KLA-M5 KLA-06 KLA-08 KLA-10 KLA-15 Verbindingsdraad M5 G1/8
Productdetails
Model beschrijvingMethoden voor het uitdrukken van modellen
StandaardspecificatiesStandaardspecificatie
StandaardspecificatiesStandaardspecificatie
| Model | de KLA-M5 | De KLA-06 | KLA-08 | de KLA-10 | de KLA-15 | ||
| Aansluitingsdraad Connection thread | de M5 | G1/8 | G1/4 | De G3/8 | 1/2 | ||
| Werkdruk - working pressure | De perslucht met doorfiltering | ||||||
| De open druk eenrichtingsklep | 0.05 ~ 1.0Mpa | ||||||
| De open druk eenrichtingsklep | 0,05 Mpa | ||||||
| Werktemperatuur Werktemperatuur | 0~60℃ | ||||||
| Circulatieve capaciteit Flow vermogen |
P-A | De flow | 0 ~ 45Lmin | 0 ~ 115Lmin | 0 ~ 350Lmin | 0 ~ 1000Lmin | 0 ~ 1620Lmin |
| De doorsnede van Latus rectum | 1,5 mm | 2mm | 4,5 mm | 7 mm | 9 mm | ||
| A-P | De flow | 45L / min | 170L / min | 350L/min | 1150L/min | 2750L/min | |
| De doorsnede van Latus rectum | 2mm | 3 mm | 4,5 mm | 9 mm | 12 mm | ||
Online onderzoek
