Productbeschrijving
QJB-type bolvormige compensator bestaat uit behuizing, bol, flens, afdichtingsring. Tijdens het werk zijn de bollen ingebed in de behuizing, die tussen de twee zijn verbonden door een rubberen afdichtingsring. De bol kan vrij draaien binnen een bepaald bereik tijdens het gebruik, waardoor de compensatie van de hoekverschuiving van de leiding kan worden bereikt. Bolvormige compensator is een nieuw lid van de compensator familie, vanwege zijn goede compensatie pijpleiding horizontaal, hoekig verschuiving, waardoor het net op de markt werd goedgekeurd door een groot aantal klanten. Een enkel gebruik is een universele compensatie aansluiting, meestal gebruikt in het koelsysteem van de ketel. Slechts twee combinaties kunnen de compensatie voor de horizontale verplaatsing van de leiding bereiken, en de compensatie is veel groter dan andere algemene compensatoren. Goede afdichtingsprestaties, stabiele werking, waardoor een groot aantal onderhoudsprocessen worden verminderd.
Productvoordelen
QJB-type bolvormige compensator bestaat uit een ronde behuizing, bol, afdichtingsring. De behuizing bevat een dichte ring verbinding tussen de ronde bol. Op deze manier kan de bolvormige compensator vrijelijk verschuivingscompensatie voor elke hoek binnen het activiteitsgebied bereiken, geschikt voor het verschijnen van een hoekige verschuiving van de leiding, gemakkelijk te bouwen. De producten zijn geschikt voor het transport van zeewater, zoet water, warm en koud water, drinkwater, huishoudelijk afvalwater, ruwe olie, brandstof, smeermiddelen, afgewerkte olie, lucht, gas, stoom en poedervormige media met een temperatuur van niet hoger dan 250 graden.
Kenmerken van het product
1 QJB-type bolvormige compensator hoekverschuiving compensatie is groot, lange levensduur.
2 QJB-type bol compensator materiaal is uitstekend en stabiel.
3 QJB-type sferische compensatoren kunnen effectief de pijpleiding beschermen tegen de nadelige effecten van de grondval.
Typische gevallen
Productschema's

Onderdeelmateriaal
| Nummers | Naam | Aantal |
| 1 | Gehuis | 1 |
| 2 | schuiflagers | 1 |
| 3 | Afdichtingsring | 1 |
| 4 | Dekken | 1 |
| 5 | Bolen | 1 |
| 6 | Franse | 2 |
Technische parameters
| Nominale doorsnede Norminal Diameter DN (mm) | Maximale radiale grootte D (mm) | Afstand van globe E (mm) | koppel (KN.M) | 接口端口尺寸 Grootte van het gezamenlijke einde dxs dxs (mm) | Totale lengte L (mm) | gewicht | |||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | Aansluitingsflens | De flange | De flange | De flange | ||||
| 50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
| 65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
| 80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
| 100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
| 125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
| 150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
| 200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
| 250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
| 300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
| 350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
| 400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
| 450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
| 500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
| 600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
| 700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
| 800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
| 900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
| 1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
| 1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
| 1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
