Phenom zuiverPrijs-efficiënte standaardversie elektronenmicroscoopHet is een gebruiksvriendelijke en interfacevriendelijke desktopelektroscoop die gebruikers die gebruikmaken van optische microscopen eenvoudig kunnen bedienen met slechts een beetje training. Deze elektroscoop heeft alle basisfuncties van een scannelektroscoop en kan voldoen aan de meeste beeldvormingsbehoeften van de gebruiker.
Phenom zuiverPrijs-efficiënte standaardversie elektronenmicroscoopNiet alleen de hoge beeldkwaliteit, maar ook de sampling snelheid en beelding snelheid is de snelste van alle elektroscopen in de industrie! Daarnaast beschikt het over autofocus en autopositionering, en de bedieningsinterface is vriendelijk en eenvoudig voor alle elektroscopen. Tegelijkertijd is het een economisch en efficiënt beeldvormingssysteem.
Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over het onderhoud van het systeem, waardoor de elektroscope maximaal werktijd heeft. Bovendien kan elke medewerker van de afdeling de elektroscoop eenvoudig bedienen en een hoogwaardig elektroscoopbeeld krijgen.
飞 Phenom zuiverHet is een geïntegreerd draagbaar systeem, gemakkelijk te vervoeren, uit te pakken, te installeren en in gebruik te brengen, zonder computer en andere accessoires.
| Phenom Pro | De Phenom ProX | Phenom zuiver | |
| Optische vergroting | 20 tot 135 X | 20 tot 135 X | 20 X |
| Elektronische optische vergroting | 80 - 150.000 X | 80 - 150.000 X | 70 - 30.000 X |
| Resolutie | Meer dan 8 nm | Meer dan 8 nm | Meer dan 30 nm |
| Digitaal vergroten | Max. 12 X | Max. 12 X | Max. 12 X |
| Optische navigatiecamera | Kleur | Kleur | Zwart wit |
| Versnelde spanning | 5 Kv - 15 Kv continu verstelbaar | 5 Kv - 15 Kv continu verstelbaar | 5 Kv |
| Vacuümmodus | Modus met hoge resolutie | Modus met hoge resolutie | Modus met hoge resolutie |
| Reduceer het ladingseffect | Reduceer het ladingseffect | Reduceer het ladingseffect | |
| Detector | Elektronische achterverspreidingsdetector | Elektronische achterverspreidingsdetector | Elektronische achterverspreidingsdetector |
| Secondaire elektronische detector (optioneel) | Secondaire elektronische detector (optioneel) | Elektronische achterverspreidingsdetector | |
| Steekproefgrootte | Grote diameter 32 mm (Ø) | Grote diameter 32 mm (Ø) | Grote diameter 32 mm (Ø) |
| Steekproefhoogte | Hoogte 100 mm | Hoogte 100 mm | Hoogte 100 mm |
