VIP-lid
Hoogwagen met pedalen
Kenmerken: 1. AC-aandrijfsysteem maakt het hele voertuig sneller te reageren, nauwkeuriger te controleren, soepeler te werken, langere levensduur van
Productdetails
Kenmerken van de trappaaltruck:
Het AC-aandrijfsysteem maakt het hele voertuig sneller reageren, nauwkeuriger controleren, soepeler werken en een langere levensduur van de batterij.2. Speciale ontworpen AC-aandrijfmotoren die sterkere aandrijving leveren.
Het gebruik van de nieuwste elektronische stuurhandvat kan de kracht en intensiteit die nodig zijn voor het werk effectief verminderen. Het vermindert de benodigde stuurkracht aanzienlijk en verhoogt de stabiliteit en het comfort van het rijden.
4.Stevige en duurzame framestructuur, zorgt ervoor dat de vork gemakkelijk met zware lading omgaat.
5. de timer en de meter te allen tijde het gebruik van elektriciteit te tonen, gemakkelijk te informeren de exploitant tijdig opladen.
6.Batterij zijtrekken ontwerp, gemakkelijk onderhoud en vervanging, verbetering van de werkproductiviteit.
7. een breed scala aan opties voor batterijgrootte en -capaciteit, gemakkelijk voor gebruikers om te kiezen volgens de werkelijke behoeften.
8. het ontwerp van het handgreepkop is in overeenstemming met ergonomie, comfortabel en gemakkelijk te bedienen, de wetenschap van het ontwerp van de knoppositie te controleren, gemakkelijk te bedienen met de linkerhand.
9. elektronische grensschakelaar is geïnstalleerd op de deurregel om de maximale hefhoogte van de deurregel nauwkeurig te regelen en schade aan de hefmotor te voorkomen.
10.De deurhang is gemaakt van Duits geïmporteerd slotstaal, de structuur is robuust en duurzaam, waardoor de opkomst en daling van de vrachtvorken stabiel en veilig zijn.
11. dubbele cilinder opheffen ontwerp, schudden te vermijden, zorgen voor een soepele stijging van de goederen.
Noodsituatie achteruit rijden functie, tijdens het achteruit rijden, zodra de exploitant achter het object raakt, zal de exploitant natuurlijk de omgekeerde knop van het lichaam van de handvat van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop van de knop.
| Modelnummer | FBR12 | FBR16 | De FBR20 | |||||||||||||||
| Maximaal gewicht | van kg | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Maximaal gewicht | van kg | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Maximale verhooghoogte | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Maximale verhogingssnelheid | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| Belastingcentrum | mm | 600 | ||||||||||||||||
| Vorklengte | mm | 1150 | ||||||||||||||||
| Breedte van één vork | mm | 180 | ||||||||||||||||
| Twee vorken buitenbreedte | mm | 570/695 | ||||||||||||||||
| Minimum vorkhoogte | mm | 86 | ||||||||||||||||
| Vaste benenlengte | mm | 903 | ||||||||||||||||
| Een vaste benenbreedte | mm | 124 | ||||||||||||||||
| Twee vaste benen binnen breedte | mm | 266/391 | ||||||||||||||||
| Twee vaste benen buitenbreedte | mm | 514/639 | ||||||||||||||||
| kanaalbreedte; 1000 * 1200 pallet | mm | 2452 | ||||||||||||||||
| kanaalbreedte; 800 * 1200 pallet | mm | 2432 | ||||||||||||||||
| Draai straal | 1570 | |||||||||||||||||
| Voorwielen, aantal | 80*70, 4 stuks | |||||||||||||||||
| Aandrijfgrootte, aantal | 250*75, 1 stuk | |||||||||||||||||
| Balancewielgrootte, aantal | 115*55, 2 stuks | |||||||||||||||||
| Totale lengte (pedaal neergezet) | mm | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Totale breedte | mm | 808 | ||||||||||||||||
| oplader | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| pompstation opheffen | 2.2KW | 2,5 kw | 3 kw | |||||||||||||||
| Aandrijfmotor | AC, Verticaal, 1.2kw | AC, Verticaal, 1.5kw | AC, Verticaal, 1.5kw | |||||||||||||||
| Stuur de motor | 0,165kw | 0,165kw | 0,165kw | |||||||||||||||
| verhoging van de snelheid; Volledig/Leeg | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| dalende snelheid; Volledig/Leeg | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| lopen snelheid; Volledig/Leeg | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | |||||||||||||||
| Batterij capaciteit | mm | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Zelfgewicht | van kg | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Online onderzoek
