De monooptische metaalfasemicroscoop B4X1 kan worden gebruikt om de weefselstructuur van verschillende metaalmaterialen te identificeren en te analyseren, evenals voor het onderzoeken van oppervlaktesprayen en scheuren. Veel toegepast in fabrieken, laboratoria en onderwijs en wetenschap. Totale vergroting: 100x-1250x
Functies en kenmerken:
1, oude "top light" traditionele modellen, stabiele kwaliteit, hoge prijs-effectiviteit.
2, met behulp van planetaire coaxiale grove dynamische focus apparaat, focus comfortabel en glad.
3, met behulp van Kohler-verlichting en veranderlijke lichtbalken, het licht is gelijkmatig aan te passen, een goede bekleding.
4, met behulp van een dubbele laag mechanische draagtafel met schaalregelaar, coaxiale longitudinale en horizontale aanpassing van het handwiel, handiger te bedienen.
Technische parameters van de microscoop:
| Serienummer | Naam | Technische parameters |
| 1 | Vlakke bril | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
| 2 | Kleurverschillende lensen: | 10X/0,25, 40X/0,65 (halfvlakke veer), 100X/1,25 (olie, veer) |
| 3 | Totale vergroting: | 100X-1250X |
| 4 | Eenvoudig observatiehoofd: | Scharnier 45° kantelen |
| 5 | Omzetter: | Drie gaten |
| 6 | Grove scherpstelling: | 25mm microgrid waarde: 2um coaxiale scherpstelling |
| 7 | Transportstation: | Dubbele mechanische afmetingen 160X140mm |
| 8 | Bewegingsbereik: | Bewegingsbereik 70X50mm cursor grid waarde 0.1mm ф10/20mm drager stuk per stuk |
| 9 | Lichtafstand: | 55-75mm |
| 10 | Mechanische cilinder lengte: | 160mm |
| 11 | Verlichting: | Kohler verlichting met veranderlijke lichtbalk verstelbare helderheid halogenwolfram lamp 6V20W |
| 12 | Gewicht van het instrument: | Netto gewicht6.5kg Bruto gewicht8.5kg |
| 13 | Grootte van het instrument: | Instrumentafmetingen 18X25X33 (cm) Verpakkingsafmetingen 26X38X40.5 (cm) |
Technische parameters:
| Serienummer | Naam | Technische parameters |
| 1 | Microscopen | 10X |
| 2 | Objecten | Objectieven met kleurverdwijning: 4X, 20X, 60X, 80X |
| 3 | De regelaar | Objectiefmeting 0.01mm |
| Optische micrometer: 0,1 maat, 0,05 maat, 0,5 mesh, 0,2 mesh, 0,1 coördinaten | ||
| 4 | De camera |
Elektronische bril 350.000, 1,3 miljoen, 2 miljoen, 3,2 miljoen, 5 miljoen (pixels) Het heeft afzonderlijke, tijdgevende, continue afbeeldingen, weergave van schalen, metingen en andere functies en kan verschillende uitvoermethoden zoals multimedia, afdrukken, e-mail verbinden. |
3Metalfasemicroscoop 4X1 in een set
Pakket van producten:
| Serienummer | Naam | Belangrijkste technische parameters | eenheid | Aantal |
| 1 | Microscoop rack | Stage | 1 | |
| 2 | Eén oogspiegel | Alleen... | 1 | |
| 3 | Kleurverschillend objectief | 10X, 40X (half vlak veld), 100X (olie) | Alleen... | Elke 1 |
| 4 | Vlakke bril | 10X、12.5X | Alleen... | Elke 1 |
| 5 | Micrometer | Rijstwaarde 0.01mm | Film | 1 |
| 6 | Druk van de draagtafel | stukken | 1 | |
| 7 | Vrachtwagen | ф10(mm)、ф20(mm) | Film | Elke 1 |
| 8 | Kleurfilters | Blauw, groen, geel, gekleurd | Film | Elke 1 |
| 9 | Objectief met olie | flessen | 1 | |
| 10 | Reserve halogenwolfram lampen | 6V/20W | Alleen... | 1 |
| 11 | Veiligheidszekeringen | wortel | 1 | |
| 12 | Voedingskabel | wortel | 1 | |
| 13 | Productbeschrijvingen | Ben | 1 | |
| 14 | Productverpakking | Deel | 1 | |
| 15 | Certificaat van het product | Deel |
1 |
