![]() |
Met behulp van een ARM-32-bit microprocessor, betrouwbaar, stabiel en intelligent |
![]() |
Dynamische respons en stabiele snelheid |
![]() |
Driefase vectorcontrole, automatische balancering van de spanning in drie fasen |
![]() |
Hoge druknauwkeurigheid |
![]() |
Stabiele frequentie |
![]() |
Met 7-inch touchscreen display en bediening, mooie interface, meerdere parameters weergeven |
![]() |
Isolatie van de werkfrequentie-transformator, zuivere sinus-golfuitgang van de werkfrequentie-omvormende stroomvoorziening |
![]() |
RS232-communicatie-interface, standaard MODBUS-RTU-protocol, omkeerbare CAN, TCP/IP-interface, weergave en bediening op afstand via mobiele telefoon-app |
Invoerparameters
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
| DC36V-72V | Optionele spanning, niet-standaard aanvaardbaar |
Convergentie | Multi-loop optie | Aanpasbaar |
Input schakelaar | DC MCB schakelaar / AC MCB schakelaar |
|
Uitgangsparameters
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
Modulatiewijze | IGBT/SPWM Sinus pulsbreedtemodulatie |
|
Uitgangsspanning | Driefase 380V / 400V /, eenfase 220V / 230V | Aanpasbare spanningsuitgang |
Stabiliteit van de uitgangsspanning (gemiddeld) | ±1%(可定制更高精度) |
|
Reactietijd | 2mS (voor ingangsspanning) |
|
Stabiele tijd | <20ms herstel tot minder dan 5% |
|
Spanning golfvorm vervorming THD | <3% (lineaire belasting) <5% (niet-lineaire belasting) |
|
Uitgangsfrequentie | 50 Hz / 60 Hz |
|
Frequentie stabiliteit | < 0.1% |
|
Faseverschuiving | ≤±1° bij drie-fase evenwicht of leeg belasting; 100% driefase onevenwichtigheid: ≤ ± 4° |
|
Driefase onevenwichtigheid | Driefase automatische spanningsbalans |
|
Isolatie transformator | Y/Y of Y/Y |
|
Omloopfunctie | IPA11/IPA31/IPA33-serie met optionele automatische omloopfunctie, omgekeerd naar omlooptijd <4MS |
Controleparameters
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
Hoofdonderdelen | De belangrijkste meetbesturingschip maakt gebruik van een ARM32-bits processor en de inverter maakt gebruik van een IGBT |
|
Draagfrequentie | 4K;8K; 12K; 16K optioneel |
|
Controle van spanningsstroom verzameling | geldige waarde |
|
Controlemethode | Spanning gesloten loopregeling of stroom gesloten loopregeling of VF curve regeling |
|
Interface | RS485, Modbus-RTU protocol | Optioneel RS232, CAN, TCP/IP, GPRS |
Parameters weergeven
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
Toon media | 7 inch touchscreen of 192*64 (LCD) |
|
|
| Ingangsspanning, stroom; |
|
Waarschuwingen weergeven | Smeltdraadbreuk, hoge IGBT-temperatuur, hoge transformertemperatuur, IGBT-storing, overbelasting, ingangsonderdruk enz. |
|
Nominale parameters weergeven nauwkeurigheid | Niveau 1.0 |
|
Resolutie van spanningsparameters | 0,1 V | Hogere resolutie aanpasbaar |
Resolutie van de huidige parameters | 0,1 A | Hogere resolutie aanpasbaar |
Beschermingsparameters
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
| Input draadloze schakelaar, uitgang draadloze schakelaar, elektronische circuits snel detecteren overstroom, overspanning, overbelasting, hoge temperatuur, IGBT-waarschuwing, smeltwaarschuwing, kortsluiting en automatische springbescherming en waarschuwing |
|
Beschermingswijze | Uitgang afknippen |
|
Fysieke parameters
| Naam van de parameter | Indicatoren | Opmerkingen |
Warmteafkoeling | Natuurlijke of gedwongen luchtkoeling |
|
Beschermingsniveau | Indoor IP20; Outdoor IP23 of hoger |
|
Modelnaam
![]() |
![]() |
Driefasimodel specificaties
| Modelnummer | Capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Afmetingen |
IPD03-003 / IPA13-003 / IPA33-003 | 3 | 4.6 | 350×650×670 |
IPD03-006 / IPA13-006 / IPA33-006 | 6 | 9.1 | |
IPD03-010 / IPA13-010 / IPA33-010 | 10 | 15.2 | |
|
IPD03-015 / IPA13-015 / IPA33-015 | 15 | 22.8 | 460×700×1170 |
|
IPD03-020 / IPA13-020 / IPA33-020 | 20 | 30.4 | |
|
IPD03-030 / IPA13-030 / IPA33-030 | 30 | 45.6 | |
|
IPD03-045 en IPA33-045 | 45 | 68.4 | 780×650×1450 |
|
IPD03-060 en IPA33-060 | 60 | 91.2 | |
|
IPD03-075 en IPA33-075 | 75 | 114.0 | 950×700×1600 |
|
IPD03-090 en IPA33-090 | 90 | 136.7 | |
|
IPD03-120 / IPA33-120 | 120 | 182.3 | |
|
IPD03-150 / IPA33-150 | 150 | 227.9 | 1200×750×1800 |
|
IPD03-200 en IPA33-200 | 200 | 303.9 | |
|
IPD03-250 / IPA33-250 | 250 | 379.8 | 1400×800×2000 |
|
IPD03-300 en IPA33-300 | 300 | 455.8 | |
|
IPD03-350 / IPA33-350 | 350 | 531.8 | 1500×1050×2200 |
|
IPD03-400 en IPA33-400 | 400 | 607.8 | |
|
IPD03-500 / IPA33-500 | 500 | 759.7 | 2400×1200×2200 |
|
IPD03-600 en IPA33-600 | 600 | 911.6 | |
|
IPD03-800 en IPA33-800 | 800 | 1215.5 | 1500 x 1050 x 2200 twee kasten |
|
IPD03-1000 / IPA33-1000 | 1000 | 1519.4 | 1500 x 1050 x 2200 drie kasten |
|
IPD03-1200 / IPA33-1200 | 1200 | 1823.3 |
Opmerking:Het formaat en het beschermingsniveau kunnen worden aangepast.
Specificaties voor eenfase modellen
| Modelnummer | Capaciteit (kVA) | Uitgangsstroom (A) | Afmetingen |
|
IPD01 - 500W/ IPA11-500W | 0.5 | 2.3 | 425×436×173 |
|
IPD01-001/ IPA11-001 | 1 | 4.5 | |
|
IPD01-002/ IPA11-002 | 2 | 9.1 | 350×650×670 |
|
IPD01-003/ IPA11-003 | 3 | 13.6 | |
|
IPD01-005IPA11-005 | 5 | 22.7 | |
|
IPD01-010//IPA11-010 | 10 | 45.5 | |
|
IPD01-015IPA31-015 | 15 | 68.2 | 460×700×1170 |
|
IPD01-020IPA31-020 | 20 | 90.9 | |
|
IPD01-030/ IPA31-030 | 30 | 136.4 | |
|
IPD01-045IPA31-045 | 45 | 204.5 | 780×650×1450 |
|
IPD01-060/ IPA31-060 | 60 | 272.7 | |
Opmerking:Het formaat en het beschermingsniveau kunnen worden aangepast.
Slimme micronetwerken, omgekeerde energieopslag, fotovoltaïsche energie, windenergie, energieterugwinning, communicatie, omgekeerde stroomvoorziening ...





