Overzicht:
Afvoerpomp afzonderlijke leiding afvoerpomp en horizontale afvoerpomp twee soorten. Horizontale afvalpomp is geschikt voor het pompen van vloeistoffen onder 80 ° C met vezels of andere suspensies, voor stedelijke en mijnbouwbedrijven om afvalwater uit te sluiten voor ontlasting, voor bouw, landbouwgrondafvoer, afvalwater in bedrijfsprocessen, afzuigen en afvoer, naast het transport van afvalwater, is ook geschikt voor waterfobe pompen, pulpapompen, irrigatiegebruik enz. PW afvalpomp is geschikt voor de afvoer van commercieel ernstig vervuild afvalwater in fabrieken, afvalwaterafvoerstations in hoofdwoningen, afvalwaterdistributiesystemen in stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvalstations voor menselijke beschermingssystemen, afvalwatervoorzieningen in kraanwaterinstallaties, ziekenhuizen, hotels, afvalwaterafvoer in gemeentelijke bouwwerken, bijkomende apparatuur voor mijnen, landelijke biogaspools, landbouwgrondirrigatie en andere industrieën, afvalwater met transportbanden, vuil, kan ook worden gebruikt voor schoon water en zwakke corrosieve media.
Horizontale pijpleiding afvoerpomp bestaat voornamelijk uit de as, lager, pomp deksel, wiel, pomp zitting, motor steun, motor en andere onderdelen. Deze blokkeringsvrije afvoerpomp is een verbeterde optimalisatie van het product op basis van een eenstaps eenzuigende centrifugale pomp. Het wiel heeft een dubbele stroomstructuur en kan effectief door vezelmateriaal met een pompdiameter van 5 keer en vaste deeltjes met een diameter van 50%. Deze horizontale afvoerpomp is niet geschikt voor het zuigen van zure en alkalische vloeistoffen en andere chemische mengsels die corrosief zijn voor metalen en die sterkere zouten bevatten. Bij deze speciale behoefte kan een roestvrijstalen pomp worden gekozen. Het product voldoet aan de JB / T6535-92 "Technische voorwaarden voor centrifugale afvalpompen".
Toepassingsgebied:
Stroom: 2 ~ 1500 m 3 / h Liftebereik: 3 ~ 45m Nominale snelheid n: 970 ~ 2900r / min Mediumtemperatuur: -15 ℃ ~ + 60 ℃ Mediumdichtheid: ≤1.3 × 10 3 kg / m 3 Medium PH-waarde: 5 ~ 9 Systeem zui hoge werkdruk: ≤0.6Mpa.
Kenmerken van het product:
1, horizontale afvoerpomp veilig en betrouwbaar, vermindering van onderhoudskosten: evenwichtige gecontroleerde rotordelen en redelijke lagers effectief evenwichtige radiale en axiale kracht van de pomp, waardoor de unit op lange termijn stabiele werking kan garanderen, met kleine trillingen en laag geluid.
2, horizontale afvoerpomp overstroming capaciteit: soepele grote afvoerbaan, speciale wiel blokkering ontwerp, ervoor te zorgen dat de pomp efficiënt werkt en geen verstoppingen.
3, horizontale afvoerpomp dubbele afdichting, dubbele bescherming: dubbele machine afdichting serie configuratie, echt te realiseren dubbele bescherming, zorgen voor de veiligheid van de motor.
Betekenis van het model:
Bijvoorbeeld 50PW18-30-3 50 is de pomp diameter mm, PW is de horizontale afvoerpomp model, 18 is de stroom m3 / h, 30 is de hefstand m 3 voor het motorvermogen.
Prestatieparameters:
| Modelnummer | kaliber | het verkeer | Yangcheng | vermogen | draai snelheid | Efficiëntie |
| 25 PW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32PW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40PW15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40PW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50PW20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50PW10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50PW20-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50PW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50PW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50PW25-32-5,5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50PW20-40-7,5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65PW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65PW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65PW30-40-7,5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65PW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65PW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80PW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80PW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80PW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80PW65-25-7,5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100PW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100PW110-10-5,5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100PW100-15-7,5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100PW85-20-7,5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100PW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100PW00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100PW100-35-18,5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125PW30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 120PW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150PW145-9-7,5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150PW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150PW180-20-18,5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150PW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150PW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150PW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150PW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200PW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200PW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| 200PW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200PW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200PW250-15-18,5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200PW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200PW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200PW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| 250PW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250PW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250PW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250PW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250PW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| 300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| 300PW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300PW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300PW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350PW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350PW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350PW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| 400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400PW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400PW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400PW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| 500PW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500PW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500PW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500PW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Opmerking: meer verkeer kan worden aangepast.
