Productbeschrijving
Flens uittrekkende vlinderklep heeft een automatische compensatie van de pijpleiding warmte opblazing koeling gemakkelijke lading en ontlading functie, wordt gebruikt bij een temperatuur onder 120 ℃, nominale druk onder 1,6 MPa olie, chemische industrie, elektriciteit, papier, afvoer en gemeentelijke bouw en andere industriële pijpleidingen als het regelen van de stroom en het laden van vloeistoffen het beste apparaat.
Werkprincipe
Flens uittrekkbare vlinder klep is verdeeld in drie soorten:
A、 Gewone type: bij het kiezen van het ontwerp volgens de specificaties van de trekker is ontworpen en geïnstalleerd, als u een grensbout nodig hebt, geef het ontwerp aan.
B、 Fixed limit type: het kan uitbreidbaar zijn en kan beperkt worden, met de functie om het uitbreidbare deel vast te stellen om het niet uit te breiden. Het is gekenmerkt door veel functies en een breder toepassingsgebied.
C、 Verlengd type: het is het verlengen van de uittrekkingssectie van het gewone type uittrekkingsvlinderklep, zodat de lengte voldoet aan de gewenste lengte van de gebruiker (met uitzondering van de uittrekkingshoeveelheid), gekenmerkt door de renovatie van de oude pijpleiding, moet de klep op de oorspronkelijke pijpleiding worden vernieuwd en vervangen, zonder de verbindingsdelen van de klep op de oorspronkelijke pijpleiding te snijden, kan worden vervangen. Bij de keuze van het verlengde type moet ook rekening worden gehouden met het toevoegen van limieten, indien de limieten nodig zijn, moet u deze vermelden bij het ontwerpen.
Kenmerken van het product:
1, afdichtende delen kunnen worden vervangen, de afdichtende prestaties zijn betrouwbaar.
2, unieke structuur, flexibel ontwerp, licht gewicht, moeite besparen, snel openen en sluiten.
3, uittrekkbare vlinderklep kan niet alleen compenseren de temperatuurverschil van de pijpleiding door de warmte-opblazing en koeling van de functie, maar kan ook voor het onderhoud van de klep installatie en vervanging te vergemakkelijken.
Opmerkingen voor installatie:
1, de flens uittrekkende vlinder klep moet vlak voor de installatie, niet willekeurig raken, het is streng verboden om de steun te verwijderen tijdens de werking.
2, flens uittrekkbare vlinderklep in de fabriek de lengte van de structuur is de minimale lengte, bij de installatie, trekt naar de installatielengte (dat wil zeggen de ontwerplengte).
3, wanneer de lengte van de pijpleiding de lengte van de installatie van de uittrekkingsklep overschrijdt, kunt u de pijpleidingsintervalle aanpassen en de uittrekkingsklep nooit dwingen om beschadiging van de vlinderklep te voorkomen.
4, flens uittrekkingsvlinder klep kan in willekeurige installatie, de temperatuur compensatie, na de installatie van de pijpleiding voltooid, moet langs de pijpleiding as richting van beide uiteinden van de steun, om te voorkomen dat de uittrekkingsklep uittrekking.
Voornaamste afmetingen PN1.0MPa
| DN (mm) |
Handmatig apparaat | D | De D1 | d | (b) | C | van L | van n-d0 | De 4-M | De H | de H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φ | WT (kg) |
||
| L0 | Lmax | Lmin | |||||||||||||||||||
| 300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-φ23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
| 350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-φ23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
| 400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-φ28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
| 450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-φ28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
| 500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-φ28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
| 600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-φ31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
| 700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-φ31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
| 800 | 3D-120//1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-φ34 | de M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
| 900 | 3D-120//1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-φ34 | de M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
| 1000 | 3D-120//1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-φ37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
| 1200 | 3D-120//1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-φ40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
| 1400 | 3D-200/4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-φ43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
| 1600 | 3D-200/4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-φ49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
| 1800 | 3D-200/12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-φ49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
| 2000 | 3D-600/12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-φ49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |
