VIP-lid
Elektronische weegschaal serie (Sidoris)
Gevoeligheid: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0.1ug
Productdetails
Productbeschrijving
| Categorieën | Modelnummer | Gevoelige nauwkeurigheid | Weegsbereik | Eenheidsprijs / dollar | |
| Analyse van de weegschaal | CPA serie | De CPA225D | 0,01/0,1 mg | 100/220g | 39799 |
| BT-serie (volledig automatisch) | BT25S | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| De BT125D | 0,01/0,1 mg | 41/120g | 29051 | ||
| De Secura-serie | Secura224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| De Secura124-1CN | 0,1 mg | 120g | 26765 | ||
| De Quintix serie | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120g | 15293 | ||
| Practum serie | Practum224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Practum124-1CN | 0,1 mg | 120g | 10920 | ||
| Precisieweegschaal | De Secura-serie | Secura513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Secura313-1CN | 0,001g | 310g | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001g | 210g | 19887 | ||
| Secura5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Secura3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Secura2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 18806 | ||
| De Quintix serie | Quintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0,001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1 gram | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Practum serie | Practum313-1CN | 0,001g | 310g | 8894 | |
| Practum213-1CN | 0,001g | 210g | 7361 | ||
| Praktiek2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Praktiek1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 8600 | ||
| Practum612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Practum5101-1CN | 0,1 gram | 5100g | 8474 | ||
| Practum5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| PMA Excellence-serie (met staande kolommen) | De PMA5000 | 0,1 gram | 5000g | 6800 | |
| De PMA57501 | 0,05 / 0,1 g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Spoorweegschaal | CPA/Cubis serie | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001mg | 6,1 g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Toepassing van de weegschaal | Filterweeg | MSA6.6S-0CE-DF | 1µg | 6,1 g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 mg | 2,1 g | |||
Online onderzoek
