VIP-lid
EE-SX1042 fotoelektrische sensor
Productcategorie: Omron Sensor Productbeschrijving: 1. Micro-fotoelektrische sensor [doorgaand type] 2. Deep groove type sensor met een hoogte van 14,
Productdetails
Elektrische en optische eigenschappen (Ta = 25°C)
Projecten | Teken | Eigenschapswaarden | eenheid | Voorwaarden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Lichtgevende kant | Positieve spanning | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
Omgekeerde stroom | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Maximale lichtgolflengte | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
Lichtzijde | Lichtstroom | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
donkere stroom | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Lekstroom | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Verzadigingsspanning tussen elektrode-emittenten | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
Maximale spectrale gevoeligheidsgolflengte | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
stijgtijd | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Afdalingstijd | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
Maximale absolute nominale waarde (Ta = 25°C)
oog | Teken | Beoordeelde waarde | eenheid | |
---|---|---|---|---|
Lichtgevende kant | Positieve stroom | IF | 50*1 | mA |
Positieve pulsstroom | IFP | 1*2 | A | |
Omgekeerde spanning | VR | 4 | V | |
Lichtzijde | Stel de spanning tussen de elektrode emitterende polen | VCEO | 30 | V |
Spanning tussen de emitterende elektroden | VECO | —— | V | |
Elektrode stroom verzamelen | IC | 20 | mA | |
Verlies van elektroden | PC | 100*1 | mW | |
Werktemperatuur | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Opslagtemperatuur | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
Lastemperatuur | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C, zie de grafiek met nominale temperatuur. *2 Impulsbreedte≤ 10μs, herhaling 100Hz *3 Lastijd wordt binnen 10 seconden gecontroleerd |
(eenheid: mm) | |
Online onderzoek