
Belangrijkste kenmerken van Dongfeng DF404-15 Cabin King Wheel Tractor
1. uitgerust met een uitstekende dieselmotor, kleine trillingen, laag lawaai, sterk vermogen, grote koppelreserve;
2. het gebruik van versterkte (4 + 1) × 2 versnellingen (8 vooruit versnellingen, 2 achteruit versnellingen), lichte manipulatie, breed snelheidsbereik, redelijke overeenstemming, hoge operationele efficiëntie;
3. dubbele snelheid vermogen uitgang, draai-snelheid van 730 omd / min, optionele draai-snelheid van 540 / 730 omd / min, kan worden ondersteund door een verscheidenheid aan landbouwmachines, om zich aan te passen aan meerdere arbeidsomstandigheden;
4. het gebruik van dubbele koppeling, statische hydraulische stuur, flexibele en lichte werking;
5. het gebruik van ** nieuw ontwerp voorbrug samenstelling, het gebruik van modderproof water olie afdichting, oliecilinder naar boven verplaatsen, water droog veld compatibel, en de kloof van de grond te vergroten;
6. Optioneel uitgerust met een sterke hef- en dalingslift, twee hydraulische uitgangen;
7. kan worden uitgerust met schaduwen, veilig en comfortabel, mooie vorm;
Technische parameters van Dongfeng DF404-15 wieltractor
| Handelsmerken of merken | Oostwind kaart | |
| het model | De DF404-15 | |
| Type | 4×4 vierwielaandrijving | |
| Afmetingen (mm) | Lengte × breedte × hoogte | 3145×1350×1990 |
| wielafstand (mm) | Voorwiel | 1080 |
| Achterwiel | 1110 | |
| Afstand (mm) | 1700 | |
| Kleine afstand van de grond (mm) | 365 | |
| Theoretische snelheid | Vooruit bestand | 1.09~24.96 |
| (km/uur) | Terug | 1.42~7.34 |
| Motortype | Rijklijnig, viertaktig, rechtstreeks | |
| Vermogen (kw) | 29.4 | |
| Nominale snelheid (r/min) | 2400 | |
| Steeler | Volledig hydraulische stuur | |
| Centrale aandrijving | Een paar spiraalkegelstandwielen | |
| Differentieel | Kegel tandwielen | |
| Endaandrijving | Rechte tanden cilindrische versnelling buitenkant | |
| Type uitgangsas | Niet-onafhankelijk | |
| Grootte van de sleutel | 6 tanden φ35 rechthoekige knop of 8 tanden φ38 rechthoekige knop | |
| vermogen output as snelheid, r/min | 730 of 540/730 | |
| Voorwiel specificaties | 6.00-12 | |
| Specificaties achterwielen | 9.5-20 | |
