VIP-lid
Samengestelde zwaveldioxide testkast
Productgebruik: samengestelde zwaveldioxide testkast door het vermogen om de corrosie van het materiaal en zijn beschermende laag te beoordelen, evena
Productdetails
Apparatuur Type | Studio afmetingen (D * W * H) mm | Afmetingen (D * W * H) mm | |
LRHS-297-RFHS02 | 600×550×900 | Op basis van het contract drie perspectief | |
LRHS-605-RFHS02 | 850×750×950 | ||
LRHS-900-RFHS02 | 1000×900×1000 |
---|
Technische parameters
Verkoop Hotline: 021-608 99999
Geslacht Kan wijzen Target |
Temperatuurbereik | 25℃~60℃ | |||||
Temperatuur uniformiteit | ≤2 ℃ (bij leeg laden) | ||||||
Temperatuurschommelingen | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
Vochtigheidsbereik | 30%~98% RH | ||||||
Methode van gasproductie | Staalflesswet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentratie van gas | 0,1 tot 1% (percentage van het volume) | ||||||
maken Gebruik materiaal Materiaal |
Materiaal buiten/binnenkast | Corrosiebestendig, anti-veroudering, hoge sterkte PP versterkt harde plastic plaat | |||||
Doormateriaal | Volledig transparant, hoogtemperatuurbestendig, hoogwaardig gehard glas voor het observeren van testmonsters tijdens het testen | ||||||
Hulpstructuur | Het deksel en de behuizing zijn afgedicht met siliconenrubber om gasuitstoot te voorkomen | ||||||
nucleaire hart gepaard Plaats |
Temperatuurregelaar | Import van temperatuur- en vochtigheidsmeters van het merk "EasyControl" | |||||
Ontvochtiging en koeling | Single- of dual-machine opklapbare koeling | ||||||
Compressoren | Tacon Frankrijk | ||||||
Temperatuursensoren | PT100 Platina weerstand temperatuurmeter | ||||||
Sluitbreker | Kleine Schneider-schakelaars (kortsluitingen van de besturingskring voorkomen) | ||||||
Standaardconfiguratie | Steekproefrek 1 set, zwaveldioxide stalen fles 1 stuk | ||||||
Beveiliging | Overdruk van de compressor, oververhitting, oververhitting van de ventilatormotor Bescherming tegen lekkage, testtiming, overbelasting en kortsluiting |
||||||
Voedingsspanning | AC380V±10% 50Hz | ||||||
vermogen | 10.0kW | 12.5kW | 16.5kW | ||||
Gebruiksomgeving | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Opmerking: Testgegevens zijn gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25 ° C en onder goede ventilatieomstandigheden Bovenstaande parameters zijn alleen voor referentie en kunnen worden aangepast op basis van de specifieke testparameters van de gebruiker Deze technische informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
Online onderzoek