CC50II BeiDou / GPS satellietnavigatiemodule is een klein formaat, multi-systeem, hoge gevoeligheid, lage stroomverbruik, gemakkelijk te integreren modulair product, kan real-time hoge nauwkeurigheid 3D-positionering, 3D-snelheidsmeting, nauwkeurige timing, lage kosten geschikt voor diverse toepassingen en integratie van civiele producten.
Kenmerken
-
Kleine grootte module, 16.0mm × 12.2mm × 2.5mm;
-
Dual-systeem met ondersteuning voor BeiDou B1 en GPS L1 twee frequentiepunten;
-
De antenne heeft functies zoals statusdetectie en kortsluitingsbescherming;
-
Standaard NMEA0183-gegevensuitgang met een gegevensvernieuwingssnelheid van 1Hz;
-
Laag vermogen, module vermogen 130mW;
-
Hoge gevoeligheid, volggevoeligheid -162dBm;
-
De belangrijkste SMD-verpakking in de industrie, ondersteunt de volledige automatisering van standaard verwijdering en refluxlassen;
-
Loodvrij proces, in overeenstemming met de RoHS-norm.
Toepassing
Onderwerpen zoals scheepvaart, wegverkeer, bewaking, voertuignavigatie, handheld en tracking.
Prestatieindicatoren
|
Parameters |
Indicatoren | |
|
GNSSprestaties | ||
| Signaal ontvangen | GPS L1en BD2 B1 | |
| Eerste positioneringstijd (TTFF) | Koude starttijd | 30s |
| Warme starttijd | ≤1s | |
| opnieuw vangen tijd | ≤1s | |
| Locatie nauwkeurigheid | 3m CEP | |
| Snelheid nauwkeurigheid | 0.1m/s | |
| 1PPS | seconden pulscyclus | 1s |
| Pulsbreedte | 800μs | |
| Nauwkeurigheid | 10ns | |
| Update van locatie | 1Hz | |
| Gevoeligheid voor koude start | -148dBm | |
| Gevoeligheid volgen | -162dBm | |
|
Input-output interface | ||
| Seriële poort | Aantal | 1een |
| Niveau | LVTTLNiveau | |
| Portersnelheid | Kan worden geconfigureerd tussen 2400 en 115200, standaard 9600 | |
| RF-ingang | Impedantie | 50Ω |
| VSWR | ≤1.5 | |
|
Stroomvoorziening | ||
| Spanning | 3.3VDC | |
| Energieverbruik | 130mW(Status volgen) | |
|
Fysieke eigenschappen | ||
| Afmetingen | 12.2 x 16.0 x 2.5 mm | |
| gewicht | 1.5g | |
|
Milieuindicatoren | ||
| Werktemperatuur | -40℃~+85℃ | |
| Opslagtemperatuur | -55℃~+100℃ | |
| Vochtigheid | 95%RH | |
