VIP-lid
50T aangedreven batterij extruderen naald tester
Productnaam: 50T Powered Battery Extrusion Needle Tester Productnummer: GX-5067-A50T Productgebruik: Battery Pack Extrusion Needle Tester kan worden g
Productdetails
Naam van het product:Aandreven batterij extruderen naald tester
Productmodel:Gx-5067 -een 50 t
Beschrijving van de apparatuur:
Batterij Extrusie Needle TesterHet kan worden gebruikt om te simuleren hoe de batterij wordt geëxtrudeerd of gestoken tijdens gebruik, transport en opslag, en om kunstmatig de verschillende omstandigheden te presenteren waarin de batterij kan optreden wanneer ze wordt geëxtrudeerd of gestoken door scherpe voorwerpen om de veiligheid van het product te beoordelen en te beoordelen in een omgeving met geëxtrudeerde stoken.
Vier,Batterij Extrusie Needle TesterVoldoen aan de criteria:
| GB/T 31485-2015 | Veiligheidseisen en testmethoden voor batterijen voor elektrische voertuigen |
| GB38031-2020 | Veiligheidseisen voor batterijen voor elektrische voertuigen |
| GB/T 31467.3-2015 | Lithium-ion-batterijpakketten en -systemen voor elektrische voertuigen, deel 3: Veiligheidseisen en testmethoden |
| QC/T 743-2006 | 《Lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen |
| UL2271 | 《Veiligheidsnormen voor lithiumbatterijen voor lichte elektrische voertuigen‘ |
| UL2580-2013 | Veiligheidsnormen voor batterijpakketten voor elektrische voertuigen |
| IEC62619 | 《Energieopslagbatterij standaard‘ |
| UL1973 | 《Energieopslagbatterij‘ |
| van SAE J2464 | 《Elektrische en hybride elektrische voertuigen laden energieopslag veiligheid en misbruik testen‘ |

Vijf,Batterij Extrusie Needle TesterTechnische parameters:
| drukBereik | 10 kN~500kN verstelbaar |
| Krachtcontrole nauwkeurigheid | ±0.5%FS |
| Krachtwaarde onderscheidtarieven | 0,01 N |
| Druksnelheid | 1~1Verstelbaar binnen 0mm/s, veelgebruikte extruderingssnelheid (5 ± 1) mm/s |
| Naald stekenSnelheid | 1~6Verstelbaar binnen 0mm/s, gebruikte naaldstijgsnelheid (25 ± 5) mm/s |
| SnelheidResolutie | 0.01mm / min |
| Testproces | 1100mmniet bevattenNaald stekenhoofd) |
| Verplaatsingsnauwkeurigheid | ≦±0.5%F.S. |
| Verschuivingsresolutie | ±0.001mm |
| SpanningVerzamelenBereik | 0~ 100V |
Meer wetenNadelpressmachineStandaardparameters kunnen worden geraadpleegd bij de relevante klantenservicehttp://www.gbtest.net
Online onderzoek
